| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 09.06.2010 15:45:01 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 40.21 Gaserzeugung |
| SNAP Code | 5.3.1 Landgestützte Entschwefelung |
| GUID | {D4B19428-B86A-492C-84E7-A5034D9C70D4} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-generisch | Xtra-offshore\Gas-ID-2005 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 33,276332 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 66,552664 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-ID-2005 | 2,5000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-ID-2005 | 7,5000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Erdgas-generisch |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 95,000000 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 5,00000*103 | bis | 8,00000*103 | h/a |
| CO2-Äquivalent | 6,7500000 | kg/MWh |
| CH4 | 270,00*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-generisch) | 95,2432*106 | €/a | 13,606*10-3 | €/kWh |
| Summe | 95,2432*106 | €/a | 13,606*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 12,925868 | €/MWh |